Tervetuloa!
Sääkirjaan voit merkitä säähavaintosi talteen!
Viimeisimpiä havaintoja
Päivä | Paikka | Aamu | Illansuu | Sää | Tuulisuus | |
28.6.2022 | rautalampi | 18°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
28.6.2022 | Hanko | 23,4°C | - |   | Kevyt tuuli |  |
28.6.2022 | Rovaniemi | 19°C | 27°C |  | Kevyt tuuli |  |
28.6.2022 | Iisalmi | 14,1°C | - |   | Tyyntä |  |
28.6.2022 | I.U loviisa.Porvoo | 21,6°C | - |  | Tyyntä |  |
28.6.2022 | Kyyjärvi | 22°C | - |    | Kevyt tuuli |  |
28.6.2022 | Heinola | 21°C | - |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Hanko | - | 27,8°C |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Salo | - | 28°C |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Porvoo-city | 25°C | 30,8°C |  | Kevyt tuuli |  |
27.6.2022 | Heinola | - | 31°C |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | rautalampi | - | 31°C |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Salo | 19°C | - |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | rautalampi | 22°C | - |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Iisalmi | 18,3°C | 32,1°C |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | Hanko | 21,5°C | - |  | Tyyntä |  |
27.6.2022 | I.U loviisa.Porvoo | 19,9°C | 31,1°C |  | Kevyt tuuli |  |
27.6.2022 | Kyyjärvi | 21°C | 29°C |  | Kevyt tuuli |  |
27.6.2022 | Rovaniemi | 19°C | 28°C |   | Kevyt tuuli |  |
27.6.2022 | Heinola | 20°C | - |  | Tyyntä |  |
Olemme Facebookissa!
Uutta — 24. toukokuuta 2013
- Sääkirjaa tulostaessa saattoi tulla tyhjä kirja jos havaintopaikassa tai käyttäjätunnuksessa oli "ääkkösiä". Kyseessä oli PDF-kirjaston merkistöongelma joka on nyt korjattu!
Uutta — 4. helmikuuta 2013
- Sivun tyylimäärittelyjä säädetty siten että suoraan selaimesta tulostaen tulee siistimpi ulkoasu.
- Omat havainnot saa "ulos" myös PDF-dokumenttina täältä omiin kirjoihin ja kansiin.
Uutta — 1. helmikuuta 2013
- Tietokannan parantelun takia myös sivuston merkistö vaihdettiin. Tämän pitäisi ratkaista ongelmat mobiililaitteiden merkistöjen kanssa.
Uutta — 31. tammikuuta 2013
- Sähköpostiosoitteet vahvistetaan ennen kuin ne tulevat voimaan, sekä rekisteröityessä että asetuksista muuttaessa.
- Omat havainnot voi ladata sekä CSV- että XML-muodossa jos haluaa käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.