Tervetuloa!
Sääkirjaan voit merkitä säähavaintosi talteen!
Viimeisimpiä havaintoja
Päivä | Paikka | Aamu | Illansuu | Sää | Tuulisuus | |
29.1.2023 | Rovaniemi | -5°C | -6°C |   | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | Malminkartano | -2°C | - |  | Tyyntä |  |
29.1.2023 | rautalampi | -9°C | - |  | Tyyntä |  |
29.1.2023 | NURMIJÄRVI, klaukkala | -2°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | Iisalmi | -6,5°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | ESPOO, TAPIOLA | 2°C | 1°C |  | Tyyntä |  |
29.1.2023 | Salo | -3°C | - |   | Tyyntä |  |
29.1.2023 | I.U loviisa.Porvoo | -2,5°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | Hanko | 0,5°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | Kyyjärvi | -3°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
29.1.2023 | Heinola | -3°C | - |  | Kevyt tuuli |  |
28.1.2023 | Malminkartano | 2°C | -2°C |  | Kova tuuli |  |
28.1.2023 | rautalampi | - | -1°C |  | Kova tuuli |  |
28.1.2023 | ESPOO, TAPIOLA | 1°C | -1°C |  | Tyyntä |  |
28.1.2023 | Virolahti KK | -1°C | 0°C |   | Kova tuuli |  |
28.1.2023 | Virolahti KK | -1°C | 0°C |   | Kova tuuli |  |
28.1.2023 | Uusima, Pukinmaki | 2°C | 0°C |  | Kevyt tuuli |  |
28.1.2023 | Salo | - | 0°C |  | Tyyntä |  |
28.1.2023 | Iisalmi | -3,2°C | -0,6°C |   | Kova tuuli |  |
28.1.2023 | Heinola | - | -1°C |   | Kova tuuli |  |
Olemme Facebookissa!
Uutta — 24. toukokuuta 2013
- Sääkirjaa tulostaessa saattoi tulla tyhjä kirja jos havaintopaikassa tai käyttäjätunnuksessa oli "ääkkösiä". Kyseessä oli PDF-kirjaston merkistöongelma joka on nyt korjattu!
Uutta — 4. helmikuuta 2013
- Sivun tyylimäärittelyjä säädetty siten että suoraan selaimesta tulostaen tulee siistimpi ulkoasu.
- Omat havainnot saa "ulos" myös PDF-dokumenttina täältä omiin kirjoihin ja kansiin.
Uutta — 1. helmikuuta 2013
- Tietokannan parantelun takia myös sivuston merkistö vaihdettiin. Tämän pitäisi ratkaista ongelmat mobiililaitteiden merkistöjen kanssa.
Uutta — 31. tammikuuta 2013
- Sähköpostiosoitteet vahvistetaan ennen kuin ne tulevat voimaan, sekä rekisteröityessä että asetuksista muuttaessa.
- Omat havainnot voi ladata sekä CSV- että XML-muodossa jos haluaa käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa.